SZL型系列雙鍋筒縱置式鏈條爐排水管熱水鍋爐,采用快裝或組裝結構。4~6t/h為快裝水管結構,在廠內全部整裝后出廠;6~35t/h由上下二大件組成,上部大件為本體受熱面,下部大件為燃燒設備。鍋爐本體的前端為四周布置的水冷壁上部與鍋筒連接下部與集箱連接組成燃燒室,以吸收爐膛輻射熱,其后端在上下鍋筒之間布置密集的對流管束,燃燒后的高溫煙氣經過二次回程橫向沖刷對流受熱面后引至單獨布置的省煤器,最后進入除塵器經煙囪排出。
上一篇:
下一篇:
容量 |
2.8 - 29 MW |
---|---|
工作壓力 |
1 - 1.25 Mpa |
工作溫度 |
95/70度、115/70度 |
適用燃料 | 煙煤、貧煤、無煙煤 |
應用行業 | 供暖、學校、賓館、醫院 |
鍋爐型號 | 額定供熱量(MW) | 工作壓力(MPa) | 額定出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) |
SZL2.8-0.7/95/70-All | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
SZL4.2-1.0/115/70-All | 4.2 | 1 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.0/115/70-All | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL5.6-1.25/130/70-All | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL7.0-1.0/115/70-All | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL7.0-1.25/130/70-All | 7 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL14-1.0/115/70-All | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL14-1.25/130/70-All | 14 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL21-1.0/115/70-All | 21 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL21-1.25/130/70-All | 21 | 1.25 | 130 | 70 |
SZL29-1.0/115/70-All | 29 | 1.0 | 115 | 70 |
SZL29-1.25/130/70-All | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
上一篇:
下一篇: